2015台北市花況請見2015賞櫻微旅行網頁
2015新北市花況請見2015新北市櫻花季網頁
日期 | 地點 | 說明 | 來源 |
3/20/2015 | 淡水天元宮 | 吉野櫻滿開, 快去 | Blog文章: 淡水天元宮-這一夜我們一起看櫻花 |
3/17/2015 | 淡水天元宮 | 吉野櫻滿開, 快去 | 目擊, 見: 天元宮櫻花爆開(3/17/2015) |
3/16/2015 | 淡水天元宮 | 吉野櫻滿開, 快去 | Facebook: 淡水天元宮花況報導 |
3/1/2015 | 自由廣場-中正紀念堂 | 大漁櫻盛開, 雲漢池旁的3棵山櫻花終於爆開! 八重櫻已開始走下坡, 修善寺寒櫻已進入尾聲, 信義路大忠門進去左方的山櫻花也已進入尾聲, 宮粉梅已進入尾聲 | 目擊, 見: 自由廣場-中正紀念堂櫻花(3/1/2015) |
2/27/2015 | 自由廣場-中正紀念堂 | 大漁櫻盛開, 八重櫻狂開, 山櫻花及宮粉梅已走下坡 | Blog文章: 大漁櫻 或 [台北中正]不必搭飛機去日本 中正紀念堂櫻花步道美呆了 |
2/26/2015 | 陽明山花季 | 陽明公園吉野櫻剛開, 噴水池旁昭和櫻盛開, 八重櫻走下坡, 陽明山國家公園遊客中心山櫻花盛開 | Blog文章: [陽明山 花季櫻花整理] 陽明公園、陽明山國家公園遊客中心 |
2/26/2015 | 陽明山十八份 | 櫻花盛開 | Blog文章: 藍天白雲再訪十八份 |
2/21/2015 | 北投區復興三路櫻花隧道 | 山櫻花開始走下坡, 賞夜櫻人潮沒退 | 目擊, 見: 北投復興三路櫻花隧道(2/21/2015) |
2/21/2015 | 自由廣場-中正紀念堂 | 八重櫻狂開, 進入巔峰期, 山櫻花及宮粉梅已走下坡 | 目擊, 見: 自由廣場-中正紀念堂櫻花(2/21/2015) |
2/18/2015 | 陽明山花季 | 陽明公園和附近的私人櫻花林八重櫻爆開! 已進入最佳賞味期, 山櫻花則稀稀落落的東開一棵西開一棵, 點綴在一大片尚未開花的吉野櫻當中 | 目擊, 見: 陽明公園櫻花林(2/18/2015) |
2/16/2015 | 自由廣場-中正紀念堂 | 山櫻花及八重櫻狂開, 已進入最佳賞味期, 宮粉梅已走下坡 | 目擊, 見: 自由廣場-中正紀念堂梅花與櫻花(2/16/2015) |
2/15/2015 | 北投區復興三路櫻花隧道 | 櫻花盛開中, 花期不一致, 有些尚含苞待放, 有些已走下坡 | 目擊, 見: 北投復興三路櫻花隧道(2/15/2015) |
2/13/2015 | 自由廣場-中正紀念堂 | 宮粉梅盛開中, 山櫻花及八重櫻花開約5成, 已可開始賞花, 再過幾天應會盛開 | 目擊 |
2/13/2015 | 台北市政府北邊 | 寒櫻盛開中, 已是最佳賞味期 | 目擊 |
2/13/2015 | 台北市信義計畫區松智公園 | 寒櫻已長出綠葉, 欲賞從速 | 目擊 |
2/13/2015 | 北投區復興三路沿線 | 台北市2015賞櫻微旅行網頁報導北投區復興三路花開約50% | 見: 2015賞櫻微旅行網頁 |
2/12/2015 | 陽明山櫻花季 | 台北市2015賞櫻微旅行網頁報導陽明公園花開約50%, 櫻花林盛開中 | Youtube: 2015 陽明山櫻花季 |
2/11/2015 | 淡水櫻花大道 | 有些盛開中, 有些已長出綠葉, 也有含苞待放者 | 目擊, 見: 淡水櫻花大道櫻花花況(2/11/2015) |
2/8/2015 | 新店陽光運動公園河津櫻 | 河津櫻盛開中, 有些已長出少許綠葉, 還有不少棵盛開中, 還頗有看頭 | 目擊, 見: 陽光運動公園河津櫻花況(2/8/2015) |
2/7/2015 | 自由廣場-中正紀念堂 | 宮粉梅盛開中, 山櫻花及八重櫻剛開花, 最好再等4天以上, 下週末應會盛開 | 目擊, 見: 自由廣場-中正紀念堂梅花與櫻花現況(2/7/2015) |
2/6/2015 | 台北市政府周邊 | 市政府賞櫻微旅行網頁報導, 市政府周邊花開約90%, 欲賞從速 | 台北市政府賞櫻微旅行網頁: 2015賞櫻微旅行網頁 |
2/2/2015 | 陽明山平菁街42巷 | 已長出少許綠葉, 欲賞從速, 還頗有看頭 | Blog文章: 粉紅來襲,櫻舞飛揚-漫步平菁街42巷 |
2/2/2015 | 新店陽光運動公園 | 河津櫻盛開中 | Blog文章: 陽光公園河津櫻綻放 |
2/1/2015 | 陽明山平菁街42巷 | 已長出少許綠葉, 欲賞從速; 還頗有看頭 | Blog文章: 陽明山上寒櫻盛開~平菁街42巷 |
2/1/2015 | 台北東湖樂活公園 | 櫻花盛開中, 進入最佳賞味期 | 目擊, 見: 樂活公園櫻花狂開(2/1/2015) |
1/31/2015 | 烏來 | 瀑布公園及瀑布公園下方斜坡都有櫻花盛開, 烏來至福山的道路沿途都有佳作, 福山國小對岸櫻花大道已開不少棵 | 目擊, 見: 烏來櫻花現況(1/31/2015) |
1/30/2015 | 台北東湖樂活公園 | 網友形容花開約70%~已達最佳賞花時機! | Blog文章: 2015東湖樂活公園櫻花花況分享 |
1/29/2015 | 淡水天元宮 | 天元宮後山上的三色櫻盛開中, 但最熱門的天壇週圍吉野櫻尚未開花 | Blog文章: 天元宮櫻花祭-2015.01.29 |
1/29/2015 | 北投吳氏宗祠 | 已長出綠葉, 欲賞從速; 5~6顆盛開中, 4~5顆尚未開 | 目擊, 見: 北投吳氏宗祠賞櫻(1/29/2015) |
1/29/2015 | 陽明山平菁街42巷 | 已長出少許綠葉, 欲賞從速; 還頗有看頭 | Blog文章: 陽明山平菁街42巷賞櫻花(開到爆炸的櫻花海景!) |
1/27/2015 | 陽明山平菁街42巷 | 花開約80~90% | Blog文章: 2015-0127 台北市士林區平菁街42巷雨中賞寒櫻 |
1/25/2015 | 北投吳氏宗祠 | 櫻花已大開, 台北市2015賞櫻微旅行網頁報導花開約40% | Blog文章: 2015-1-25 北投~吳氏宗祠賞櫻 |
1/25/2015 | 台北東湖樂活公園 | 花開約40% | yam天空新聞: 樂康里歲末義賣寒櫻現身樂活公園 |
1/23/2015 | 陽明山平菁街42巷 | 禾豐農場停車場花開約70~80%, 相鄰毫宅花開約40~50%, 巷尾另一毫宅花開約70~80% | Blog文章: 平菁街42巷櫻花實況(1/23/2015) |
1/22/2015 | 烏來 | 烏來至福山的道路三三兩兩開花, 瀑布公園已開花, 瀑布公園下方斜坡尚未開花, 福山國小對岸櫻花大道已開不少棵 | 目擊 |
1/22/2015 | 陽明山平菁街42巷 | 禾豐農場停車場花開約60%, 相鄰毫宅花開約30% | Blog文章: 陽明山禾豐農園.平菁街42巷寒櫻花開(2015/1/22花況) |
1/21/2015 | 陽明山平菁街42巷 | 花開約40%~50% | Blog文章: 平菁街42巷寒櫻亮相囉~ 或【陽明山】2015平菁街 初綻的寒櫻 |
1/20/2015 | 陽明山平菁街42巷 | 花開約40%~50% | Blog文章: 2015 陽明山平菁街 櫻花季 開始囉 |
沒有留言:
張貼留言